
Diljit Dosanjh Bio:
Real Name | Diljit Dosanjh |
Nickname | Lovi |
Date of Birth | January 6, 1984 |
Age | 38 years |
Birth Place | Dosanjh Kalan |
Zodiac Sign | Capricorn |
Hometown | Ludhiana, Punjab, India |
Religion | Sikhism |
Nationality | Indian |
Diljit Dosanjh Family & Personal Life:
Marital Status | Married |
Marriage Date | Unknown |
Wife | Sandeep Kaur![]() |
Girlfriend | Unknown |
Father | S. Balbir Singh Dosanjh![]() |
Mother | Sukhwinder Kaur![]() |
Brothers | Manjeet Singh![]() |
Sisters | Unknown |
Daughter | Unknown |
Son | Shinda Grewal![]() |
Diljit Dosanjh Education:
Qualification | 10th standard |
School | Shri Guru Harkrishan Public School |
College | Al Manar Public School |
University | Al Manar Public School, Ludhiana |
Diljit Dosanjh Physical Stats:
Height | In Centimeters: 175 cm In Meters: 1.75 m In Feet & Inches: 5’9″ |
Weight | In Kilograms: 72 Kg In Pounds: 158 lbs |
Waist Size | 30 inches |
Chest Size | 40 inches |
Eyes Color | Dark Brown |
Hair Color | Black |
Diljit Dosanjh Career & Net Worth:
Profession | Film actor, Actor, Philanthropist, Television presenter |
Debut | The Lion of Punjab in 2011![]() |
Salary | 80 Lakh |
Net Worth | $20 Million |
Diljit Dosanjh Favorites Things:
Hobbies | Dancing |
Favorite Actor | Salman Khan |
Favorite Actress | Kareena Kapoor, Deepika Padukone, Alia Bhatt, Kylie Jenner |
Favorite Food | Sarson Ka Saag Makki Ki Roti, Pinni |
Favorite Destination | Unknown |
Favorite Color | Gray, White, Black |